DOLAR 38,7405 0.33%
EURO 43,5756 0.09%
STERLIN 51,3581 -0.12%
ALTIN 4.134,270,75
BIST %
BITCOIN 39929954,50%
Hatay
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.279 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   97.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 28,46 0,00 03:00:00
  • AFYON 13,40 0,00 03:00:00
  • AGYO 6,16 0,00 03:00:00
  • AHSGY 19,99 0,00 03:00:00
  • AKSUE 21,18 0,00 03:00:00
  • AKYHO 3,11 0,00 03:00:00
  • ARASE 43,10 0,00 03:00:00
  • ATAGY 10,91 0,00 03:00:00
  • AYDEM 16,45 0,00 03:00:00
  • AZTEK 39,44 0,00 03:00:00
  • BANVT 213,90 0,00 03:00:00
  • BORSK 20,80 0,00 03:00:00
  • BRMEN 5,29 0,00 03:00:00
  • DAPGM 8,00 0,00 03:00:00
  • DENGE 1,86 0,00 03:00:00
  • DOKTA 22,22 0,00 03:00:00
  • ECZYT 193,20 0,00 03:00:00
  • EFORC 91,80 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEPO 7,20 0,00 03:00:00
  • ENJSA 54,00 0,00 03:00:00
  • ETYAT 10,14 0,00 03:00:00
  • GENTS 24,30 0,00 03:00:00
  • GLRMK 152,10 0,00 03:00:00
  • HLGYO 2,55 0,00 03:00:00
  • HURGZ 5,65 0,00 03:00:00
  • IHYAY 2,08 0,00 03:00:00
  • ISBIR 82,00 0,00 03:00:00
  • KARSN 10,73 0,00 03:00:00
  • KLKIM 30,18 0,00 03:00:00
  • KRDMB 21,90 0,00 03:00:00
  • KUTPO 81,30 0,00 03:00:00
  • LOGO 135,50 0,00 03:00:00
  • MAKIM 15,95 0,00 03:00:00
  • MAVI 33,12 0,00 03:00:00
  • MHRGY 4,62 0,00 03:00:00
  • ODINE 80,05 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ONCSM 88,10 0,00 03:00:00
  • OPTGY 108,25 0,00 03:00:00
  • OTTO 375,50 0,00 03:00:00
  • PATEK 72,50 0,00 03:00:00
  • PRKME 18,14 0,00 03:00:00
  • PSDTC 73,80 0,00 03:00:00
  • PSDTC 73,80 0,00 03:00:00
  • PSDTC 73,80 0,00 03:00:00
  • PSDTC 73,80 0,00 03:00:00
  • SKYLP 81,00 0,00 03:00:00
  • TGSAS 64,85 0,00 03:00:00
  • TKFEN 121,00 0,00 03:00:00
  • TRILC 19,61 0,00 03:00:00
  • ULUFA 16,70 0,00 03:00:00
  • Z30EA 124,60 0,00 03:00:00
  • ZPX30 134,80 0,00 03:00:00