DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 3995408-0,55%
Hatay
12°

HAFİF YAĞMUR

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,70 -0,47 12:40:00
  • GARFA 21,98 1,67 12:40:00
  • GATEG 119,60 -0,17 12:40:01
  • GEDIK 4,71 -1,87 12:40:00
  • GEDZA 17,27 0,17 12:40:00
  • GENIL 3,70 -0,54 12:40:00
  • GENKM 5,70 -0,87 12:40:00
  • GENTS 3,32 -0,60 12:40:00
  • GEREL 23,20 4,04 12:40:00
  • GESAN 32,68 -0,12 12:40:00
  • GIPTA 19,50 -2,60 12:40:00
  • GLBMD 6,64 -2,35 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 32,64 2,19 12:40:00
  • GLDTR 539,00 -0,60 12:40:00
  • GLRMK 106,10 0,00 12:40:00
  • GLRYH 1,28 -2,29 12:40:00
  • GLYHO 16,37 0,74 12:40:00
  • GMSTR 532,00 -0,23 12:40:00
  • GMTAS 52,25 -4,13 12:40:00
  • GOKNR 12,00 0,17 12:40:00
  • GOLDA 5,60 2,19 12:40:00
  • GOLTS 217,60 0,65 12:40:00
  • GOODY 1,97 2,07 12:40:00
  • GOZDE 15,76 -1,01 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,60 -5,58 12:40:00
  • GRSEL 249,20 1,51 12:40:00
  • GRTHO 72,00 5,49 12:40:00
  • GSDDE 9,84 -0,20 12:40:00
  • GSDHO 3,68 -1,08 12:40:00
  • GSRAY 0,68 1,49 12:40:00
  • GUBRF 278,00 -0,27 12:40:00
  • GUNDG 79,30 -9,99 12:40:00
  • GWIND 16,86 -0,24 12:40:00
  • GZNMI 16,10 -4,51 12:40:00