DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37741221,49%
Hatay
19°

AÇIK

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.328 s Değişim: -0.96% -139,33 Adet:   140 Mio.Lot Hacim:   2.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 14339
EN DÜŞÜK 14,304
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,20 -0,42 10:00:12
  • SAHOL 94,95 -0,37 10:01:13
  • SAMAT 5,24 0,00 10:01:10
  • SANEL 46,56 0,00 09:55:28
  • SANFM 9,08 0,00 10:00:49
  • SANKO 20,44 0,00 09:55:28
  • SARAE 79,30 0,00 10:01:12
  • SARKY 23,82 -1,89 10:01:00
  • SASA 2,82 0,00 10:01:08
  • SAYAS 53,65 -0,28 10:00:26
  • SDTTR 20,68 -0,10 10:01:10
  • SEGMN 45,40 0,00 10:00:49
  • SEGYO 3,53 0,00 09:55:28
  • SEKFK 4,37 0,00 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 9,64 0,00 09:55:28
  • SELEC 324,00 -10,00 10:00:29
  • SELVA 1,55 0,00 09:55:28
  • SERNT 8,23 -0,84 10:01:07
  • SEYKM 4,43 0,00 09:55:28
  • SILVR 2,16 0,00 09:55:28
  • SISE 44,74 -0,53 10:01:13
  • SKBNK 6,41 -1,23 10:01:08
  • SKTAS 3,24 0,00 09:55:28
  • SKYLP 159,80 -5,44 10:01:00
  • SKYMD 16,90 0,48 10:01:00
  • SMART 22,28 0,00 18:10:01
  • SMRTG 8,35 0,00 10:00:21
  • SMRVA 10,39 0,00 10:01:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,24 0,00 10:01:04
  • SNICA 3,15 0,00 18:10:01
  • SNPAM 19,55 0,00 09:55:28
  • SODSN 7,12 -2,47 09:55:28
  • SOHOE 10,85 -2,69 10:01:05
  • SOKE 11,09 -1,07 10:00:55
  • SOKM 60,95 -0,73 10:00:43
  • SONME 138,90 -0,36 09:55:28
  • SSAAT 32,10 -1,05 10:01:00
  • SUMAS 252,25 -2,98 09:55:28
  • SUNTK 32,44 0,00 10:00:25
  • SURGY 30,08 -0,73 10:01:05
  • SUWEN 6,90 0,00 18:10:01
  • SVGYO 15,67 0,00 10:01:05