DOLAR 42,5159 0.04%
EURO 49,5596 -0.08%
STERLIN 56,7789 0%
ALTIN 5.774,210,38
BIST %
BITCOIN 3877214-1,94%
Hatay
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.958 s Değişim: 0.36% 39,44 Adet:   4.565 Mio.Lot Hacim:   100.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,60 0,16 15:41:50
  • SAHOL 83,95 1,57 15:41:39
  • SAMAT 6,08 -0,16 15:10:43
  • SANEL 44,04 -0,99 15:41:38
  • SANFM 6,48 -0,61 15:41:51
  • SANKO 21,48 -3,16 15:36:17
  • SARKY 15,94 2,77 15:39:38
  • SASA 2,89 0,00 15:41:49
  • SAYAS 42,14 -0,09 15:40:26
  • SDTTR 176,40 -0,06 15:40:16
  • SEGMN 17,96 -0,44 15:40:43
  • SEGYO 5,74 -1,03 15:41:49
  • SEKFK 8,40 0,84 15:39:42
  • SEKUR 4,30 -1,83 15:41:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,70 -1,58 15:40:00
  • SELVA 1,98 0,00 15:41:47
  • SERNT 8,02 0,50 15:41:15
  • SEYKM 4,99 -0,99 15:40:24
  • SILVR 2,76 0,36 15:41:46
  • SISE 36,90 0,82 15:41:49
  • SKBNK 8,23 -0,48 15:40:34
  • SKTAS 4,36 -0,91 15:41:36
  • SKYLP 279,75 -0,62 09:55:08
  • SKYMD 11,98 -0,58 15:41:31
  • SMART 23,00 -1,20 15:41:32
  • SMRTG 28,66 1,99 15:41:49
  • SMRVA 497,50 4,41 15:41:45
  • SNGYO 4,81 -0,82 15:40:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 -0,98 15:40:48
  • SNKRN 261,00 1,56 13:55:14
  • SNPAM 21,50 0,00 13:55:14
  • SODSN 102,90 -0,10 13:55:14
  • SOKE 10,64 0,28 15:41:49
  • SOKM 48,32 0,67 15:41:07
  • SONME 138,80 1,24 15:38:49
  • SRVGY 3,45 0,88 15:39:33
  • SUMAS 277,75 1,28 13:55:14
  • SUNTK 41,08 0,20 15:41:18
  • SURGY 49,12 -0,57 15:41:16
  • SUWEN 9,69 -1,92 15:41:32