DOLAR 42,5159 0.04%
EURO 49,5596 -0.08%
STERLIN 56,7789 0%
ALTIN 5.774,210,38
BIST %
BITCOIN 3877214-1,94%
Hatay
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.958 s Değişim: 0.36% 39,44 Adet:   4.565 Mio.Lot Hacim:   100.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 317,25 -1,01 15:43:21
  • KAREL 8,96 -1,21 15:43:29
  • KARSN 9,38 0,00 15:43:20
  • KARTN 83,85 -1,53 15:39:43
  • KATMR 3,19 0,31 15:43:29
  • KAYSE 17,40 0,93 15:43:26
  • KBORU 14,44 2,63 15:43:30
  • KCAER 10,17 -0,49 15:43:39
  • KCHOL 169,80 0,30 15:43:40
  • KENT 715,00 -1,24 13:55:14
  • KERVN 2,08 0,48 13:55:14
  • KFEIN 8,97 -0,66 15:42:02
  • KGYO 4,67 1,30 15:12:40
  • KIMMR 13,51 0,52 15:43:39
  • KLGYO 6,42 0,31 15:43:15
  • KLKIM 30,20 0,60 15:43:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,22 1,27 15:43:09
  • KLNMA 11,24 -1,92 13:55:14
  • KLRHO 172,70 0,88 15:43:34
  • KLSER 27,76 -0,07 15:42:57
  • KLSYN 5,36 0,37 15:42:27
  • KLYPV 56,65 -0,61 15:40:15
  • KMPUR 16,67 1,09 15:43:26
  • KNFRT 11,59 -0,09 15:43:15
  • KOCMT 2,86 0,70 15:43:31
  • KONKA 14,19 -1,05 15:40:40
  • KONTR 31,38 3,36 15:43:34
  • KONYA 4.715,00 -0,32 15:42:31
  • KOPOL 5,55 2,02 15:43:33
  • KORDS 49,90 0,00 15:43:19
  • KOTON 14,66 0,41 15:42:54
  • KRDMA 24,72 0,65 15:43:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,16 1,00 15:42:25
  • KRDMD 25,40 0,24 15:43:13
  • KRGYO 3,04 -0,65 15:43:31
  • KRONT 13,46 -1,32 15:43:08
  • KRPLS 7,85 0,77 15:34:20
  • KRSTL 10,46 -0,57 15:43:13
  • KRTEK 25,66 -0,54 15:43:11
  • KRVGD 2,48 0,00 15:42:17
  • KSTUR 3.070,00 2,33 12:55:00
  • KTLEV 18,57 2,31 15:43:30
  • KTSKR 77,75 3,19 15:43:39
  • KUTPO 96,40 1,05 15:43:19
  • KUVVA 151,20 -1,82 09:55:08
  • KUYAS 41,94 1,55 15:43:37
  • KZBGY 11,37 -0,96 15:42:53
  • KZGYO 23,26 -0,60 15:42:39