DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 3995408-0,55%
Hatay
12°

HAFİF YAĞMUR

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 194,20 1,52 12:40:01
  • TARKM 300,00 2,04 12:40:01
  • TATEN 3,49 -0,57 12:40:01
  • TATGD 14,70 -0,74 12:40:01
  • TAVHL 254,50 -3,87 12:40:01
  • TBORG 112,90 0,09 12:40:01
  • TCELL 91,15 0,05 12:40:01
  • TCKRC 113,70 6,26 12:40:01
  • TDGYO 4,68 -1,27 12:40:00
  • TEHOL 1,87 -9,66 12:40:01
  • TEKTU 3,19 -1,85 12:40:01
  • TERA 10,64 0,00 12:40:01
  • TEZOL 6,75 -0,59 12:40:01
  • TGSAS 109,80 9,91 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 252,50 -0,20 12:40:01
  • TKFEN 193,00 0,89 12:40:01
  • TKNKA 23,22 -4,29 12:40:01
  • TKNSA 11,16 -3,54 12:40:01
  • TLMAN 50,60 -0,10 12:40:01
  • TMPOL 67,20 -9,98 12:40:01
  • TMSN 46,00 -0,26 12:40:01
  • TNZTP 22,24 -1,85 12:40:01
  • TOASO 230,00 -0,65 12:40:01
  • TRALT 36,00 1,81 12:40:01
  • TRCAS 43,70 0,00 12:40:01
  • TRENJ 75,30 2,38 12:40:01
  • TRGYO 86,45 -0,06 12:40:01
  • TRHOL 192,00 0,00 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,71 -2,74 12:40:01
  • TRMET 104,50 1,95 12:40:01
  • TSGYO 4,09 -2,62 12:40:01
  • TSKB 8,90 -0,22 12:40:01
  • TSPOR 0,72 -1,37 12:40:01
  • TTKOM 47,30 0,47 12:40:01
  • TTRAK 341,75 -1,37 12:40:01
  • TUCLK 2,03 0,50 12:40:01
  • TUKAS 1,87 1,63 12:40:01
  • TUPRS 355,00 -1,80 12:40:01
  • TUREX 5,12 -1,54 12:40:01
  • TURGG 24,62 0,08 12:40:01
  • TURSG 3,07 -9,97 12:40:01