DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37741221,49%
Hatay
19°

AÇIK

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.328 s Değişim: -0.96% -139,33 Adet:   140 Mio.Lot Hacim:   2.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 14339
EN DÜŞÜK 14,304
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,03 -1,68 10:01:18
  • A1YEN 2,63 -0,75 09:55:25
  • AAGYO 12,02 -0,33 10:00:39
  • ACSEL 112,00 0,36 09:55:25
  • ADEL 32,00 -0,44 10:01:21
  • ADESE 0,86 1,18 10:01:19
  • ADGYO 60,05 0,25 10:01:09
  • AEFES 19,70 -0,20 10:01:39
  • AFYON 12,48 -0,32 10:01:25
  • AGESA 251,25 -1,08 10:00:29
  • AGHOL 34,20 0,00 10:01:37
  • AGROT 1,94 0,00 10:01:30
  • AGYO 7,78 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 40,70 0,39 10:01:29
  • AHSGY 18,79 9,95 10:01:32
  • AKBNK 72,15 -0,76 10:01:37
  • AKCNS 225,30 2,18 10:01:39
  • AKENR 10,50 0,00 10:00:24
  • AKFGY 2,87 0,00 10:00:53
  • AKFIS 16,39 -0,55 10:01:37
  • AKFYE 25,04 -1,49 10:01:39
  • AKGRT 6,03 -0,50 10:00:54
  • AKHAN 35,10 -3,36 10:01:31
  • AKMGY 245,00 0,00 09:55:25
  • AKSA 11,36 -0,26 10:01:31
  • AKSEN 79,80 -0,25 10:01:30
  • AKSGY 10,20 0,00 10:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,18 -0,80 10:01:16
  • AKYHO 2,21 0,00 10:00:03
  • ALARK 116,50 -0,77 10:01:37
  • ALBRK 9,12 -0,33 10:00:01
  • ALBTN 30,72 -0,84 10:01:26
  • ALCAR 715,00 -1,45 09:55:25
  • ALCTL 112,60 0,18 10:01:31
  • ALFAS 38,52 -1,08 10:01:31
  • ALGYO 3,77 -0,79 10:01:30
  • ALKA 8,22 -0,60 10:01:30
  • ALKIM 15,99 0,00 10:01:00
  • ALKLC 508,50 1,19 10:01:34
  • ALTNY 17,25 -1,37 10:01:29
  • ALVES 1,08 0,00 09:55:25
  • ANELE 160,00 -9,96 10:00:04
  • ANGEN 9,06 1,46 10:01:00
  • ANHYT 108,40 -0,64 10:01:03
  • ANSGR 26,42 -0,30 10:01:37
  • APBDL 43,00 4,42 10:01:28
  • APGLD 571,00 2,42 09:56:21
  • APLIB 48,04 0,92 10:01:23
  • APMDL 31,06 9,99 10:01:19
  • APX30 41,10 -0,87 10:01:39
  • ARASE 119,90 -1,72 10:00:50
  • ARCLK 95,80 0,00 10:00:55
  • ARDYZ 78,80 -2,05 10:01:29
  • ARENA 19,50 -1,12 10:00:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,20 0,00 18:10:00
  • ARMGD 174,00 -2,25 10:01:27
  • ARSAN 4,08 0,00 10:00:55
  • ARTMS 41,30 0,19 10:01:31
  • ARZUM 1,52 -0,65 10:00:52
  • ASELS 384,75 -2,29 10:01:39
  • ASGYO 11,26 0,00 10:00:05
  • ASTOR 286,75 -2,47 10:01:39
  • ASUZU 48,02 -0,21 10:01:00
  • ATAGY 10,11 0,00 09:55:25
  • ATAKP 40,00 0,00 10:00:17
  • ATATP 273,75 -1,44 10:01:39
  • ATATR 14,24 1,86 10:01:36
  • ATEKS 95,40 0,00 18:10:01
  • ATSYH 122,00 0,00 09:55:25
  • AVGYO 17,18 0,29 10:01:36
  • AVHOL 34,40 -0,81 10:01:00
  • AVOD 4,33 0,00 10:01:08
  • AVPGY 55,55 -0,71 10:01:39
  • AVTUR 13,00 1,72 10:01:25
  • AYCES 427,00 0,00 09:55:28
  • AYDEM 26,42 -1,27 10:00:28
  • AYEN 31,26 0,00 10:00:01
  • AYES 28,24 0,00 09:55:25
  • AYGAZ 329,25 0,46 10:01:17
  • AZTEK 3,63 -0,55 10:01:12