DOLAR 42,5159 0.04%
EURO 49,5596 -0.08%
STERLIN 56,7789 0%
ALTIN 5.774,210,38
BIST %
BITCOIN 3877214-1,94%
Hatay
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.960 s Değişim: 0.38% 41,85 Adet:   4.575 Mio.Lot Hacim:   100.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,96 -3,24 15:44:31
  • A1YEN 29,32 0,07 15:44:00
  • ACSEL 102,10 -0,97 15:30:09
  • ADEL 31,26 -0,76 15:43:32
  • ADESE 1,69 1,20 15:44:32
  • ADGYO 44,66 -1,37 15:44:08
  • AEFES 15,67 0,19 15:44:13
  • AFYON 13,10 0,92 15:44:10
  • AGESA 207,50 -0,62 15:41:06
  • AGHOL 28,04 0,07 15:44:20
  • AGROT 7,12 0,28 15:43:36
  • AGYO 7,05 0,28 15:43:57
  • AHGAZ 25,42 0,79 15:44:23
  • AHSGY 14,04 0,79 15:44:00
  • AKBNK 66,55 3,34 15:44:27
  • AKCNS 133,70 1,29 15:44:02
  • AKENR 10,99 1,95 15:44:28
  • AKFGY 2,69 0,75 15:41:54
  • AKFIS 21,28 0,00 15:44:31
  • AKFYE 17,07 0,53 15:44:12
  • AKGRT 6,67 0,91 15:39:16
  • AKMGY 207,80 2,16 15:44:06
  • AKSA 10,25 -3,85 15:44:26
  • AKSEN 61,65 -1,28 15:44:13
  • AKSGY 7,44 -0,13 15:43:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,24 3,77 15:42:23
  • AKYHO 2,93 -0,34 15:39:12
  • ALARK 98,20 3,10 15:44:32
  • ALBRK 8,11 -0,61 15:44:33
  • ALCAR 860,00 -0,23 15:41:34
  • ALCTL 105,50 -0,94 15:44:31
  • ALFAS 43,00 0,00 15:44:33
  • ALGYO 28,70 -4,33 15:43:57
  • ALKA 8,89 0,11 15:43:34
  • ALKIM 16,41 3,80 15:43:01
  • ALKLC 132,80 7,01 15:44:30
  • ALTNY 61,15 -0,89 15:44:00
  • ALVES 24,52 -1,21 15:44:32
  • ANELE 16,14 0,12 15:44:15
  • ANGEN 11,53 0,61 15:43:08
  • ANHYT 96,70 -0,15 15:44:06
  • ANSGR 22,62 0,89 15:44:23
  • APBDL 26,30 -0,30 15:43:47
  • APLIB 44,53 2,11 15:40:11
  • APMDL 21,02 0,29 15:36:06
  • APX30 29,61 0,37 15:43:47
  • ARASE 60,40 -2,58 15:43:30
  • ARCLK 105,20 0,67 15:44:07
  • ARDYZ 37,00 1,65 15:43:15
  • ARENA 27,30 1,94 15:44:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,76 0,14 15:43:58
  • ARSAN 3,18 7,43 15:44:14
  • ARTMS 40,98 -0,15 15:43:34
  • ARZUM 2,68 1,52 15:43:48
  • ASELS 185,70 0,32 15:44:31
  • ASGYO 10,73 0,09 15:43:50
  • ASTOR 99,75 1,68 15:44:11
  • ASUZU 54,05 -0,18 15:41:22
  • ATAGY 13,69 -0,22 15:40:37
  • ATAKP 52,75 -0,19 15:42:02
  • ATATP 154,10 -3,45 15:44:03
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,72 -1,04 15:31:24
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,68 0,95 15:44:20
  • AVHOL 38,56 -0,62 15:44:31
  • AVOD 3,59 0,28 15:44:22
  • AVPGY 54,75 -1,71 15:44:26
  • AVTUR 15,38 -1,41 15:35:08
  • AYCES 457,00 3,75 15:44:17
  • AYDEM 20,10 1,36 15:44:30
  • AYEN 25,00 -0,32 15:40:25
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,60 -0,19 15:42:41
  • AZTEK 4,48 -1,32 15:44:06