DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37741221,49%
Hatay
19°

AÇIK

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.339 s Değişim: -0.88% -127,97 Adet:   12.586 Mio.Lot Hacim:   223.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 14339
EN DÜŞÜK 14,339
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,00 0,94 10:01:29
  • ECILC 71,50 -1,11 10:01:37
  • ECOGR 38,12 1,11 10:01:30
  • ECZYT 307,25 0,00 18:10:00
  • EDATA 16,00 -2,50 10:01:38
  • EDIP 35,66 0,00 18:10:00
  • EFOR 20,28 1,10 10:01:34
  • EGEEN 6.100,00 1,20 10:01:22
  • EGEGY 25,38 0,08 10:01:24
  • EGEPO 9,53 -7,12 10:01:18
  • EGGUB 111,40 -0,71 10:00:01
  • EGPRO 38,24 -1,95 10:00:56
  • EKDMR 44,98 -0,49 10:01:39
  • EKGYO 20,74 -0,86 10:01:31
  • EKIM 17,80 -0,50 10:01:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,15 1,89 09:55:28
  • EKOS 4,80 0,00 10:00:00
  • EKSUN 5,50 -0,90 10:00:35
  • ELITE 25,94 0,00 10:00:55
  • EMKEL 12,86 -0,62 10:00:14
  • EMNIS 157,90 2,87 09:55:28
  • EMPAE 61,25 -0,24 10:01:37
  • ENDAE 16,40 -1,26 10:01:26
  • ENERY 12,36 1,48 10:01:37
  • ENJSA 116,10 -1,02 10:01:07
  • ENKAI 90,70 -0,60 10:01:27
  • ENPRA 53,70 -1,47 09:55:28
  • ENSRI 4,43 0,45 10:01:37
  • ENTRA 4,30 0,00 10:01:26
  • EPLAS 6,77 9,90 10:01:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 147,60 0,00 10:01:09
  • ERCB 44,76 -0,04 10:01:37
  • EREGL 39,50 0,25 10:01:36
  • ERSU 22,28 -1,42 09:55:28
  • ESCAR 43,22 -0,73 10:01:18
  • ESCOM 5,20 -1,52 10:01:21
  • ESEN 3,45 -0,86 10:01:23
  • ETILR 6,51 2,52 10:01:28
  • ETYAT 14,10 -2,08 10:00:44
  • EUHOL 9,10 -6,19 09:55:28
  • EUKYO 14,19 0,00 09:55:28
  • EUPWR 72,65 -1,02 10:01:25
  • EUREN 3,90 -0,76 10:00:43
  • EUYO 4,75 -0,42 10:00:32
  • EYGYO 2,74 0,00 18:10:00