DOLAR 42,5215 0.04%
EURO 49,5814 -0.03%
STERLIN 56,8197 0.07%
ALTIN 5.783,690,55
BIST %
BITCOIN 3843561-2,43%
Hatay
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.978 s Değişim: 0.55% 59,85 Adet:   4.953 Mio.Lot Hacim:   109.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,85 -1,61 16:34:14
  • ECILC 86,25 -1,77 16:34:47
  • ECOGR 21,62 -0,83 16:34:53
  • ECZYT 332,25 -3,70 16:34:44
  • EDATA 5,33 0,76 16:34:22
  • EDIP 35,10 0,00 16:34:04
  • EFOR 30,14 3,15 16:34:24
  • EGEEN 7.087,50 0,25 16:34:55
  • EGEGY 24,82 0,16 16:29:19
  • EGEPO 7,24 -0,28 16:27:16
  • EGGUB 96,65 0,78 16:33:44
  • EGPRO 24,38 0,74 16:34:27
  • EGSER 3,01 -0,33 16:35:00
  • EKGYO 20,84 -0,19 16:34:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 103,90 1,37 13:55:14
  • EKOS 26,40 -0,75 16:34:09
  • EKSUN 5,56 0,72 16:30:26
  • ELITE 31,50 0,35 16:32:24
  • EMKEL 67,30 8,90 16:35:04
  • EMNIS 176,50 3,76 13:55:14
  • ENDAE 14,32 -0,69 16:33:51
  • ENERY 10,39 2,87 16:34:30
  • ENJSA 83,50 2,20 16:35:01
  • ENKAI 80,10 0,06 16:34:52
  • ENSRI 71,10 3,42 16:34:55
  • ENTRA 10,27 -0,19 16:33:33
  • EPLAS 5,17 1,57 16:32:17
  • ERBOS 182,30 -0,11 16:33:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 78,30 4,61 16:34:49
  • EREGL 23,78 0,00 16:34:47
  • ERSU 18,11 -0,06 16:29:37
  • ESCAR 20,60 0,39 16:33:12
  • ESCOM 3,06 -0,97 16:34:40
  • ESEN 7,47 2,19 16:33:48
  • ETILR 3,70 -1,33 16:33:22
  • ETYAT 22,00 0,73 16:34:55
  • EUHOL 11,80 0,00 13:55:14
  • EUKYO 13,79 -1,50 16:32:34
  • EUPWR 32,32 4,26 16:34:59
  • EUREN 6,16 0,82 16:34:54
  • EUYO 12,89 0,55 16:19:15
  • EYGYO 3,78 -0,53 16:33:38