DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 3995408-0,55%
Hatay
12°

HAFİF YAĞMUR

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.165 s Değişim: 0.13% 14,41 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   49.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 11211
EN DÜŞÜK 11,080
Açılış: 11.151 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 682,00 -0,51 12:40:01
  • MACKO 23,90 -0,42 12:40:01
  • MAGEN 4,49 -5,87 12:40:01
  • MAKIM 11,93 -0,83 12:40:01
  • MAKTK 5,05 1,41 12:40:01
  • MANAS 2,08 -7,56 12:40:01
  • MARBL 7,47 -0,13 12:40:01
  • MARMR 1,13 -8,13 12:40:01
  • MARTI 1,25 6,84 12:40:01
  • MASFN 32,58 0,25 12:40:01
  • MAVI 33,62 -1,12 12:40:01
  • MCARD 117,70 10,00 12:40:01
  • MEDTR 17,07 0,65 12:40:01
  • MEGAP 0,98 1,03 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,98 1,03 12:40:01
  • MEGMT 3,06 1,32 12:40:01
  • MEKAG 1,51 -1,95 12:40:01
  • MEPET 14,42 3,15 12:40:00
  • MERCN 8,44 -2,20 12:40:01
  • MERIT 11,56 -0,86 12:40:01
  • MERKO 0,90 1,12 12:40:01
  • METEN 19,80 -0,80 12:40:01
  • METRO 7,33 -2,91 12:40:01
  • MEYSU 7,21 9,91 12:40:01
  • MGROS 427,25 0,83 12:40:01
  • MHRGY 1,71 -0,58 12:40:01
  • MIATK 23,72 -0,34 12:40:01
  • MMCAS 9,34 -1,68 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,64 4,56 12:40:01
  • MNDTR 3,49 1,16 12:40:01
  • MOBTL 7,68 -0,65 12:40:01
  • MOGAN 7,83 1,82 12:40:01
  • MOPAS 14,13 -2,55 12:40:01
  • MPARK 385,75 0,26 12:40:01
  • MRGYO 1,07 2,88 12:40:01
  • MRSHL 1.083,00 0,56 12:40:01
  • MSGYO 3,97 0,00 12:40:01
  • MTRKS 14,37 -2,58 12:40:01
  • MTRYO 6,84 2,86 12:40:00
  • MZHLD 3,66 4,57 12:40:00