DOLAR 39,1078 -0.22%
EURO 45,0112 0.4%
STERLIN 53,0714 0.27%
ALTIN 4.180,46-0,12
BIST %
BITCOIN 42630180,03%
Hatay
21°

AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.686 s Değişim: 0.28% 26,80 Adet:   3.286 Mio.Lot Hacim:   90.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 106,40 -1,85 18:05:14
  • SAHOL 83,75 1,82 18:09:31
  • SAMAT 17,42 0,06 18:09:40
  • SANEL 25,42 -0,39 18:09:52
  • SANFM 17,23 -2,71 18:09:33
  • SANKO 20,28 0,30 18:05:12
  • SARKY 18,54 0,05 18:09:05
  • SASA 3,35 -1,18 18:09:45
  • SAYAS 48,86 3,96 18:09:40
  • SDTTR 181,00 0,11 18:09:42
  • SEGMN 23,40 0,60 18:05:14
  • SEGYO 4,02 1,01 18:08:01
  • SEKFK 7,32 0,27 18:08:01
  • SEKUR 14,57 -3,19 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,25 1,62 18:08:09
  • SELGD 55,25 1,28 18:09:59
  • SELVA 1,94 5,43 18:09:18
  • SERNT 11,62 -1,02 18:09:02
  • SEYKM 3,03 3,77 18:09:37
  • SILVR 16,13 -0,37 18:08:47
  • SISE 34,34 0,06 18:09:25
  • SKBNK 4,78 -0,62 18:08:01
  • SKTAS 5,54 4,33 18:09:15
  • SKYLP 83,90 -1,12 18:08:01
  • SKYMD 11,93 9,95 18:08:46
  • SMART 24,32 -0,57 17:58:19
  • SMRTG 28,64 0,14 18:09:45
  • SMRVA 188,70 -0,11 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,91 1,03 18:08:01
  • SNICA 4,31 8,84 18:09:44
  • SNKRN 219,50 0,00 18:08:01
  • SNPAM 57,30 0,00 18:08:02
  • SODSN 84,15 -0,18 18:08:01
  • SOKE 10,78 -0,37 18:08:01
  • SOKM 34,84 -0,51 18:09:46
  • SONME 105,40 1,15 18:09:09
  • SRVGY 2,76 -1,08 18:09:35
  • SUMAS 271,75 2,26 18:09:29
  • SUNTK 33,64 -0,18 18:08:46
  • SURGY 53,60 3,08 18:08:34
  • SUWEN 15,20 -2,31 18:05:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.