DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37839371,83%
Hatay
22°

AÇIK

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: -1.37% -198,46 Adet:   2.023 Mio.Lot Hacim:   37.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,249
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,14 -0,84 10:56:15
  • SAHOL 94,70 -0,63 10:57:11
  • SAMAT 5,17 -1,34 10:57:12
  • SANEL 47,52 2,06 10:55:35
  • SANFM 8,91 -1,87 10:57:03
  • SANKO 20,08 -1,76 10:47:06
  • SARAE 76,70 -3,28 10:57:01
  • SARKY 23,66 -2,55 10:57:06
  • SASA 2,82 0,00 10:57:21
  • SAYAS 52,00 -3,35 10:57:18
  • SDTTR 20,24 -2,22 10:56:48
  • SEGMN 44,92 -1,06 10:56:32
  • SEGYO 3,48 -1,42 10:51:54
  • SEKFK 4,34 -0,69 10:31:34
  • SEKUR 9,43 -2,18 10:47:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 324,00 -10,00 10:55:20
  • SELVA 1,53 -1,29 10:56:15
  • SERNT 8,19 -1,33 10:55:43
  • SEYKM 4,43 0,00 10:56:55
  • SILVR 2,16 0,00 10:56:26
  • SISE 44,20 -1,73 10:57:18
  • SKBNK 6,41 -1,23 10:57:19
  • SKTAS 3,25 0,31 10:57:15
  • SKYLP 158,80 -6,04 10:53:47
  • SKYMD 16,97 0,89 10:56:28
  • SMART 22,02 -1,17 10:56:38
  • SMRTG 8,37 0,24 10:52:19
  • SMRVA 10,29 -0,96 10:56:47
  • SNGYO 3,19 -1,54 10:55:22
  • SNICA 3,13 -0,63 10:54:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,55 0,00 09:55:28
  • SODSN 7,12 -2,47 09:55:28
  • SOHOE 10,79 -3,23 10:57:13
  • SOKE 11,03 -1,61 10:56:29
  • SOKM 61,30 -0,16 10:57:08
  • SONME 136,70 -1,94 10:52:37
  • SRVGY 2,45 -1,21 10:54:47
  • SSAAT 31,74 -2,16 10:57:14
  • SUMAS 252,25 -2,98 09:55:28
  • SUNTK 32,80 1,11 10:56:52
  • SURGY 30,24 -0,20 10:55:12
  • SUWEN 6,75 -2,17 10:56:50
  • SVGYO 15,65 -0,13 10:57:00