DOLAR 39,0400 0.19%
EURO 44,3006 -0.3%
STERLIN 52,8103 -0.22%
ALTIN 4.138,17-1,13
BIST %
BITCOIN 43024600,78%
Hatay
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.214 s Değişim: -1.41% -131,57 Adet:   2.588 Mio.Lot Hacim:   68.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 9391
EN DÜŞÜK 9,214
Açılış: 9.344 Dünkü Kapanış: 9.345

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,35 -1,34 18:05:24
  • PAMEL 82,20 -1,97 18:08:01
  • PAPIL 33,82 1,68 18:09:31
  • PARSN 80,50 -0,80 18:09:20
  • PASEU 74,00 3,35 18:09:27
  • PATEK 77,90 -5,12 18:09:43
  • PCILT 13,01 -8,12 18:09:21
  • PEHOL 14,59 -0,21 18:09:42
  • PEKGY 1,35 -2,88 18:09:28
  • PENGD 7,91 -2,35 18:08:52
  • PENTA 13,37 -0,15 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,52 -1,49 18:09:29
  • PETUN 8,95 -1,32 18:09:52
  • PGSUS 235,70 -2,00 18:09:44
  • PINSU 5,96 1,71 18:09:31
  • PKART 76,65 4,64 18:08:02
  • PKENT 235,50 1,03 18:05:24
  • PLTUR 26,38 -1,71 18:08:55
  • PNLSN 31,50 -1,81 18:09:17
  • PNSUT 8,89 -1,98 18:05:24
  • POLHO 19,37 -1,73 18:08:01
  • POLTK 6.055,00 -1,22 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,84 -1,52 18:08:09
  • PRKAB 27,18 0,67 18:08:34
  • PRKME 17,11 -2,00 18:05:26
  • PRZMA 12,78 0,79 18:09:56
  • PSDTC 93,55 -6,26 18:08:20
  • PSDTC 93,55 -6,26 18:08:20
  • PSDTC 93,55 -6,26 18:08:20
  • PSDTC 93,55 -6,26 18:08:20
  • PSGYO 1,83 -1,08 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.