DOLAR 42,5215 0.04%
EURO 49,5814 -0.03%
STERLIN 56,8197 0.07%
ALTIN 5.783,690,55
BIST %
BITCOIN 3843561-2,43%
Hatay
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 0.65% 71,23 Adet:   4.980 Mio.Lot Hacim:   110.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.044,00 0,87 16:35:38
  • MACKO 43,18 0,75 16:34:20
  • MAGEN 32,34 -0,49 16:35:32
  • MAKIM 17,04 -1,50 16:32:55
  • MAKTK 14,26 2,89 16:35:34
  • MANAS 9,74 5,98 16:35:45
  • MARBL 12,90 0,70 16:35:48
  • MARKA 40,06 -4,57 16:35:34
  • MARMR 2,02 -0,98 16:35:47
  • MARTI 2,82 2,17 16:35:10
  • MAVI 36,90 -0,70 16:35:11
  • MEDTR 27,86 0,07 16:31:05
  • MEGAP 3,55 -3,79 12:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,55 -3,79 12:55:00
  • MEGMT 44,26 1,56 16:35:36
  • MEKAG 3,93 -2,72 16:35:40
  • MEPET 15,85 -2,34 16:34:19
  • MERCN 17,89 0,17 16:36:02
  • MERIT 17,24 2,62 16:35:15
  • MERKO 12,82 0,79 16:35:42
  • METRO 6,19 4,21 16:35:57
  • MGROS 507,00 -1,65 16:35:56
  • MHRGY 3,50 -1,41 16:28:55
  • MIATK 37,40 4,18 16:36:01
  • MMCAS 120,00 5,73 13:55:14
  • MNDRS 13,72 0,44 16:35:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,30 1,96 16:35:36
  • MOBTL 8,52 3,90 16:35:44
  • MOGAN 8,34 0,85 16:33:52
  • MOPAS 31,10 -1,27 16:36:00
  • MPARK 325,25 0,77 16:33:36
  • MRGYO 2,63 0,38 16:35:39
  • MRSHL 1.593,00 0,70 16:34:05
  • MSGYO 5,24 -1,32 16:27:22
  • MTRKS 24,40 -2,01 16:34:10
  • MTRYO 8,61 -3,15 16:35:52
  • MZHLD 6,23 1,30 16:24:41