DOLAR 42,5215 0.04%
EURO 49,5814 -0.03%
STERLIN 56,8197 0.07%
ALTIN 5.783,690,55
BIST %
BITCOIN 3843561-2,43%
Hatay
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.984 s Değişim: 0.60% 65,15 Adet:   4.992 Mio.Lot Hacim:   111.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 320,00 -0,16 16:35:10
  • KAREL 8,95 -1,32 16:37:41
  • KARSN 9,42 0,43 16:34:33
  • KARTN 83,70 -1,70 16:32:45
  • KATMR 3,20 0,63 16:37:29
  • KAYSE 17,33 0,52 16:36:55
  • KBORU 14,62 3,91 16:37:47
  • KCAER 10,18 -0,39 16:36:50
  • KCHOL 169,90 0,35 16:37:41
  • KENT 715,00 -1,24 13:55:14
  • KERVN 2,08 0,48 13:55:14
  • KFEIN 9,01 -0,22 16:37:41
  • KGYO 4,66 1,08 16:37:16
  • KIMMR 13,44 0,00 16:34:30
  • KLGYO 6,47 1,09 16:32:44
  • KLKIM 30,22 0,67 16:37:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,30 1,54 16:36:55
  • KLNMA 11,24 -1,92 13:55:14
  • KLRHO 174,00 1,64 16:37:14
  • KLSER 27,76 -0,07 16:37:42
  • KLSYN 5,36 0,37 16:35:12
  • KLYPV 56,60 -0,70 16:36:56
  • KMPUR 16,60 0,67 16:37:38
  • KNFRT 11,68 0,69 16:36:24
  • KOCMT 2,85 0,35 16:36:26
  • KONKA 14,19 -1,05 16:35:39
  • KONTR 30,98 2,04 16:37:41
  • KONYA 4.732,50 0,05 16:37:45
  • KOPOL 5,62 3,31 16:36:45
  • KORDS 50,05 0,30 16:36:06
  • KOTON 14,69 0,62 16:37:14
  • KRDMA 24,66 0,41 16:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,10 0,73 16:35:45
  • KRDMD 25,34 0,00 16:37:27
  • KRGYO 3,05 -0,33 16:31:04
  • KRONT 13,51 -0,95 16:37:46
  • KRPLS 7,80 0,13 16:35:36
  • KRSTL 10,46 -0,57 16:37:22
  • KRTEK 25,84 0,16 16:30:06
  • KRVGD 2,48 0,00 16:37:24
  • KSTUR 3.070,00 2,33 12:55:00
  • KTLEV 18,64 2,70 16:37:46
  • KTSKR 77,60 2,99 16:36:09
  • KUTPO 97,15 1,83 16:37:46
  • KUVVA 151,20 -1,82 09:55:08
  • KUYAS 43,70 5,81 16:37:46
  • KZBGY 11,33 -1,31 16:36:56
  • KZGYO 23,34 -0,26 16:36:11