DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37839371,83%
Hatay
22°

AÇIK

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.271 s Değişim: -1.36% -196,56 Adet:   2.031 Mio.Lot Hacim:   38.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,249
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,25 -1,12 10:57:00
  • ECILC 70,90 -1,94 10:57:12
  • ECOGR 37,38 -0,85 10:57:04
  • ECZYT 303,50 -1,22 10:57:38
  • EDATA 15,90 -3,11 10:57:42
  • EDIP 35,00 -1,85 10:57:42
  • EFOR 20,82 3,79 10:57:44
  • EGEEN 6.325,00 4,94 10:57:36
  • EGEGY 24,72 -2,52 10:57:40
  • EGEPO 10,04 -2,14 10:57:45
  • EGGUB 110,20 -1,78 10:57:08
  • EGPRO 38,16 -2,15 10:56:46
  • EGSER 2,92 -1,02 10:57:12
  • EKDMR 45,00 -0,44 10:56:09
  • EKGYO 20,72 -0,96 10:57:43
  • EKIM 17,75 -0,78 10:57:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,15 1,89 09:55:28
  • EKOS 4,73 -1,46 10:57:35
  • EKSUN 5,50 -0,90 10:57:31
  • ELITE 25,40 -2,08 10:57:30
  • EMKEL 12,70 -1,85 10:56:26
  • EMNIS 157,90 2,87 09:55:28
  • EMPAE 59,75 -2,69 10:57:36
  • ENDAE 16,27 -2,05 10:57:34
  • ENERY 12,33 1,23 10:57:39
  • ENJSA 115,40 -1,62 10:57:23
  • ENKAI 90,45 -0,88 10:57:45
  • ENPRA 53,70 -1,47 09:55:28
  • ENSRI 4,36 -1,13 10:57:44
  • ENTRA 4,27 -0,70 10:56:05
  • EPLAS 6,77 9,90 10:52:52
  • ERBOS 145,80 -1,22 10:52:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 44,08 -1,56 10:56:55
  • EREGL 38,84 -1,42 10:57:50
  • ERSU 22,18 -1,86 10:46:41
  • ESCAR 43,18 -0,83 10:53:41
  • ESCOM 5,19 -1,70 10:56:12
  • ESEN 3,44 -1,15 10:57:31
  • ETILR 6,43 1,26 10:53:46
  • ETYAT 14,11 -2,01 10:57:46
  • EUHOL 9,10 -6,19 09:55:28
  • EUKYO 14,11 -0,56 10:56:12
  • EUPWR 71,30 -2,86 10:57:28
  • EUREN 3,88 -1,27 10:57:33
  • EUYO 4,73 -0,84 10:44:26
  • EYGYO 2,66 -2,92 10:57:44