DOLAR 42,5101 0.02%
EURO 49,5860 -0.03%
STERLIN 56,7923 0.02%
ALTIN 5.787,230,61
BIST %
BITCOIN 3836850-1,80%
Hatay
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.985 s Değişim: 0.61% 66,77 Adet:   5.593 Mio.Lot Hacim:   129.369 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,35 -0,72 17:45:06
  • ECILC 87,70 -0,11 17:45:33
  • ECOGR 21,54 -1,19 17:44:22
  • ECZYT 333,50 -3,33 17:46:16
  • EDATA 5,35 1,13 17:45:06
  • EDIP 35,06 -0,11 17:39:17
  • EFOR 30,20 3,35 17:46:32
  • EGEEN 7.115,00 0,64 17:46:19
  • EGEGY 24,70 -0,32 17:42:09
  • EGEPO 7,26 0,00 17:44:32
  • EGGUB 96,60 0,73 17:46:28
  • EGPRO 24,98 3,22 17:45:45
  • EGSER 3,00 -0,66 17:44:04
  • EKGYO 20,86 -0,10 17:46:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 103,90 1,37 13:55:14
  • EKOS 26,38 -0,83 17:45:44
  • EKSUN 5,53 0,18 17:44:39
  • ELITE 31,46 0,22 17:40:29
  • EMKEL 66,15 7,04 17:45:34
  • EMNIS 176,50 3,76 13:55:14
  • ENDAE 14,28 -0,97 17:44:30
  • ENERY 10,47 3,66 17:45:23
  • ENJSA 84,15 3,00 17:46:34
  • ENKAI 79,80 -0,31 17:46:28
  • ENSRI 69,95 1,75 17:46:35
  • ENTRA 10,23 -0,58 17:46:35
  • EPLAS 5,12 0,59 17:46:19
  • ERBOS 184,20 0,93 17:36:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 79,30 5,95 17:46:41
  • EREGL 23,74 -0,17 17:46:35
  • ERSU 18,21 0,50 17:44:31
  • ESCAR 20,62 0,49 17:45:28
  • ESCOM 3,08 -0,32 17:45:28
  • ESEN 7,51 2,74 17:45:08
  • ETILR 3,69 -1,60 17:46:26
  • ETYAT 22,32 2,20 17:45:50
  • EUHOL 11,80 0,00 13:55:14
  • EUKYO 14,13 0,93 17:44:48
  • EUPWR 32,16 3,74 17:46:13
  • EUREN 6,15 0,65 17:46:35
  • EUYO 12,85 0,23 17:43:31
  • EYGYO 3,74 -1,58 17:45:50