DOLAR 38,8949 0.36%
EURO 43,4419 -0.26%
STERLIN 51,6699 -0.22%
ALTIN 3.995,15-0,94
BIST %
BITCOIN 40255180,56%
Hatay
23°

AÇIK

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.668 s Değişim: 1.33% 127,06 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9678
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 105,00 8,47 18:09:56
  • DAGI 4,89 1,45 17:59:31
  • DAPGM 9,70 6,48 18:09:19
  • DARDL 1,78 1,14 18:08:44
  • DCTTR 43,70 2,20 17:59:54
  • DENGE 1,94 7,18 18:09:31
  • DERHL 136,50 9,99 18:08:56
  • DERIM 38,38 -0,78 18:08:01
  • DESA 9,13 -0,22 18:08:02
  • DESPC 52,15 -4,31 18:09:33
  • DEVA 58,75 0,60 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,75 4,51 18:08:49
  • DGGYO 33,50 0,00 18:09:00
  • DGNMO 6,66 2,46 18:09:04
  • DIRIT 21,80 1,40 18:08:40
  • DITAS 14,80 3,79 18:08:01
  • DMRGD 22,20 3,54 18:08:51
  • DMSAS 7,52 2,87 18:08:01
  • DNISI 21,12 0,09 18:08:45
  • DOAS 229,50 0,35 18:09:46
  • DOBUR 323,00 0,86 18:08:56
  • DOCO 7.202,50 -1,34 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 32,50 0,06 18:08:16
  • DOGUB 17,60 -1,90 18:08:01
  • DOHOL 15,51 2,92 18:08:31
  • DOKTA 21,30 -0,47 18:09:38
  • DSTKF 250,50 -3,47 18:08:52
  • DURDO 3,25 0,31 18:09:02
  • DURKN 15,71 -0,51 18:09:04
  • DYOBY 14,43 0,28 18:09:27
  • DZGYO 6,07 -2,72 18:09:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.