DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37839371,83%
Hatay
22°

AÇIK

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.269 s Değişim: -1.37% -198,46 Adet:   2.023 Mio.Lot Hacim:   37.830 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,249
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,08 -0,98 10:57:04
  • A1YEN 2,63 -0,75 10:57:13
  • AAGYO 11,95 -0,91 10:56:03
  • ACSEL 111,20 -0,36 10:51:21
  • ADEL 32,16 0,06 10:57:09
  • ADESE 0,85 0,00 10:57:09
  • ADGYO 60,05 0,25 10:55:22
  • AEFES 19,65 -0,46 10:57:13
  • AFYON 12,47 -0,40 10:56:40
  • AGESA 253,25 -0,30 10:51:37
  • AGHOL 34,64 1,29 10:57:24
  • AGROT 1,93 -0,52 10:55:47
  • AGYO 7,77 -0,13 10:30:15
  • AHGAZ 41,00 1,13 10:55:47
  • AHSGY 18,79 9,95 10:55:22
  • AKBNK 72,30 -0,55 10:57:25
  • AKCNS 220,40 -0,05 10:57:13
  • AKENR 10,34 -1,52 10:57:27
  • AKFGY 2,84 -1,05 10:55:42
  • AKFIS 15,97 -3,09 10:57:18
  • AKFYE 26,32 3,54 10:57:27
  • AKGRT 6,03 -0,50 10:54:35
  • AKHAN 35,10 -3,36 10:57:07
  • AKMGY 246,10 0,45 10:56:08
  • AKSA 11,29 -0,88 10:57:18
  • AKSEN 78,65 -1,69 10:57:17
  • AKSGY 10,06 -1,37 10:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,06 -4,89 10:57:11
  • AKYHO 2,10 -4,98 10:45:13
  • ALARK 115,90 -1,28 10:55:34
  • ALBRK 8,88 -2,95 10:57:23
  • ALBTN 30,30 -2,19 10:57:01
  • ALCAR 769,00 6,00 10:57:18
  • ALCTL 111,60 -0,71 10:55:21
  • ALFAS 38,32 -1,59 10:56:50
  • ALGYO 3,73 -1,84 10:56:50
  • ALKA 8,17 -1,21 10:55:41
  • ALKIM 15,84 -0,94 10:55:47
  • ALKLC 503,50 0,20 10:56:52
  • ALTNY 17,15 -1,94 10:57:04
  • ALVES 0,98 -9,26 09:55:25
  • ANELE 160,00 -9,96 10:57:07
  • ANGEN 9,82 9,97 10:56:21
  • ANHYT 108,70 -0,37 10:56:34
  • ANSGR 26,28 -0,83 10:56:40
  • APBDL 40,86 -0,78 10:57:01
  • APGLD 552,00 -0,99 10:56:20
  • APLIB 47,26 -0,71 10:56:16
  • APMDL 28,10 -0,50 10:51:29
  • APX30 40,98 -1,16 10:54:10
  • ARASE 121,30 -0,57 10:55:20
  • ARCLK 94,60 -1,25 10:55:57
  • ARDYZ 79,25 -1,49 10:56:54
  • ARENA 19,56 -0,81 10:54:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,18 -0,10 10:55:57
  • ARMGD 160,90 -9,61 10:57:23
  • ARSAN 4,12 0,98 10:53:31
  • ARTMS 41,00 -0,53 10:44:23
  • ARZUM 1,53 0,00 10:48:35
  • ASELS 381,75 -3,05 10:57:26
  • ASGYO 11,20 -0,53 10:54:51
  • ASTOR 285,75 -2,81 10:57:26
  • ASUZU 48,22 0,21 10:55:09
  • ATAGY 10,12 0,10 10:57:10
  • ATAKP 40,04 0,10 10:56:18
  • ATATP 280,25 0,90 10:57:27
  • ATATR 14,12 1,00 10:56:40
  • ATEKS 95,40 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,50 4,67 10:54:51
  • ATSYH 122,10 0,08 09:55:25
  • AVGYO 17,14 0,06 10:56:06
  • AVHOL 34,62 -0,17 10:56:43
  • AVOD 4,25 -1,85 10:53:58
  • AVPGY 54,95 -1,79 10:57:17
  • AVTUR 12,55 -1,80 10:54:52
  • AYCES 424,25 -0,64 10:55:54
  • AYDEM 26,58 -0,67 10:56:32
  • AYEN 31,02 -0,77 10:56:32
  • AYES 28,00 -0,85 09:55:25
  • AYGAZ 329,50 0,53 10:56:42
  • AZTEK 3,65 0,00 10:56:21