DOLAR 42,5167 0.03%
EURO 49,5538 -0.09%
STERLIN 56,7538 -0.05%
ALTIN 5.771,050,33
BIST %
BITCOIN 3883933-1,55%
Hatay
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.949 s Değişim: 0.28% 30,89 Adet:   4.115 Mio.Lot Hacim:   91.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 0,32 14:45:45
  • AGHOL 28,04 0,07 14:46:32
  • AKBNK 66,65 3,49 14:46:25
  • AKSA 10,26 -3,75 14:46:33
  • AKSEN 60,65 -2,88 14:45:37
  • ALARK 98,05 2,94 14:46:24
  • ALTNY 61,20 -0,81 14:46:23
  • ANSGR 22,58 0,71 14:46:15
  • ARCLK 105,50 0,96 14:45:44
  • ASELS 185,40 0,16 14:46:33
  • ASTOR 99,55 1,48 14:46:02
  • BALSU 17,03 -0,41 14:46:18
  • BIMAS 516,00 -2,37 14:46:33
  • BINHO 9,83 0,10 14:46:26
  • BRSAN 492,25 -3,20 14:46:31
  • BRYAT 2.283,00 -2,85 14:46:17
  • BSOKE 15,69 5,51 14:46:32
  • BTCIM 3,82 8,83 14:46:27
  • CANTE 2,11 0,96 14:46:33
  • CCOLA 50,85 -0,39 14:46:31
  • CIMSA 48,14 1,35 14:46:17
  • CLEBI 1.576,00 0,45 14:46:02
  • CWENE 28,22 -2,35 14:46:21
  • DAPGM 11,54 2,40 14:46:07
  • DOAS 185,50 0,60 14:45:45
  • DOHOL 17,61 0,34 14:46:16
  • DSTKF 585,00 -8,88 14:46:31
  • ECILC 86,45 -1,54 14:46:17
  • EFOR 29,82 2,05 14:46:30
  • EGEEN 7.060,00 -0,14 14:46:11
  • EKGYO 20,76 -0,57 14:46:24
  • ENERY 10,25 1,49 14:45:44
  • ENJSA 83,15 1,77 14:45:55
  • ENKAI 79,45 -0,75 14:45:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,74 -0,17 14:46:34
  • EUPWR 32,38 4,45 14:46:25
  • FENER 10,17 0,59 14:44:19
  • FROTO 91,60 1,38 14:46:29
  • GARAN 139,50 1,53 14:46:12
  • GENIL 195,40 0,21 14:45:46
  • GESAN 45,66 2,33 14:45:50
  • GLRMK 161,30 -0,12 14:46:30
  • GRSEL 320,75 3,05 14:46:17
  • GRTHO 304,50 -3,33 14:46:17
  • GSRAY 1,30 3,17 14:46:17
  • GUBRF 312,25 2,04 14:46:32
  • HALKB 38,70 0,26 14:46:20
  • HEKTS 3,16 -0,63 14:46:08
  • IEYHO 59,00 -0,42 14:46:17
  • ISCTR 13,96 2,20 14:46:03
  • ISMEN 41,44 -0,05 14:46:34
  • KCAER 10,17 -0,49 14:45:50
  • KCHOL 170,20 0,53 14:46:32
  • KONTR 31,32 3,16 14:46:31
  • KRDMD 25,42 0,32 14:46:32
  • KTLEV 18,73 3,20 14:46:32
  • KUYAS 41,32 0,05 14:45:26
  • MAGEN 32,16 -1,05 14:45:07
  • MAVI 36,88 -0,75 14:46:21
  • MGROS 506,50 -1,75 14:46:14
  • MIATK 37,24 3,73 14:46:32
  • MPARK 324,50 0,54 14:45:18
  • OBAMS 8,16 0,99 14:46:29
  • ODAS 5,28 -0,19 14:46:30
  • OTKAR 491,00 0,82 14:46:02
  • OYAKC 24,54 0,33 14:46:18
  • PASEU 136,00 -0,73 14:46:09
  • PATEK 24,12 -1,07 14:46:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 -0,35 14:46:30
  • PGSUS 195,90 -0,71 14:46:31
  • RALYH 206,00 -0,96 14:46:27
  • REEDR 7,25 -0,68 14:46:33
  • SAHOL 83,95 1,57 14:46:05
  • SASA 2,89 0,00 14:46:27
  • SISE 36,90 0,82 14:46:31
  • SKBNK 8,27 0,00 14:44:12
  • SOKM 48,24 0,50 14:46:32
  • TABGD 210,10 -4,15 14:46:33
  • TAVHL 284,50 -0,09 14:45:06
  • TCELL 98,25 1,13 14:46:16
  • THYAO 268,75 -0,46 14:46:31
  • TKFEN 68,70 0,88 14:43:44
  • TOASO 233,10 1,22 14:46:11
  • TRALT 39,90 2,41 14:46:32
  • TRENJ 79,75 0,19 14:46:11
  • TRMET 98,65 1,60 14:45:08
  • TSKB 13,03 1,80 14:45:34
  • TSPOR 1,18 0,85 14:46:10
  • TTKOM 55,70 -0,80 14:46:31
  • TTRAK 526,00 1,15 14:44:24
  • TUKAS 2,53 0,00 14:46:12
  • TUPRS 198,50 0,76 14:46:35
  • TUREX 7,59 -0,13 14:46:32
  • TURSG 11,71 0,00 14:44:51
  • ULKER 111,60 0,36 14:45:35
  • VAKBN 31,10 -0,70 14:46:29
  • VESTL 32,18 0,06 14:46:15
  • YEOTK 38,36 0,68 14:46:08
  • YKBNK 35,44 0,97 14:46:32
  • ZOREN 3,15 0,00 14:46:33