DOLAR 38,0113 0.23%
EURO 41,9876 0.94%
STERLIN 48,7885 0.63%
ALTIN 3.721,712,35
BIST %
BITCOIN 2935742-2,38%
Hatay
14°

AÇIK

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.420 s Değişim: -0.61% -57,37 Adet:   946 Mio.Lot Hacim:   28.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,388
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,80 -1,75 11:50:32
  • AGHOL 282,25 -1,31 11:50:02
  • AGROT 8,52 -0,35 11:51:03
  • AHGAZ 22,28 -0,98 11:49:14
  • AKBNK 51,30 -1,25 11:50:29
  • AKSA 10,89 -1,00 11:50:09
  • AKSEN 33,88 -0,76 11:50:02
  • ALARK 101,50 -1,26 11:50:17
  • ALFAS 49,60 -0,72 11:50:02
  • ALTNY 86,45 1,47 11:51:01
  • ANHYT 84,70 -1,40 11:50:25
  • ANSGR 92,55 0,16 11:50:16
  • ARCLK 135,60 -1,31 11:50:49
  • ARDYZ 26,72 -0,45 11:49:13
  • ASELS 117,90 -0,76 11:50:35
  • ASTOR 104,50 -1,42 11:50:39
  • AVPGY 56,55 -0,70 11:50:10
  • BERA 16,77 -1,64 11:50:28
  • BIMAS 465,75 -0,37 11:50:56
  • BRSAN 387,00 -1,28 11:50:17
  • BRYAT 1.961,00 -0,96 11:50:29
  • BSOKE 14,42 -1,30 11:49:18
  • BTCIM 4,31 -1,37 11:49:53
  • CANTE 1,59 2,58 11:50:58
  • CCOLA 52,10 -0,86 11:48:52
  • CIMSA 47,78 0,08 11:51:03
  • CLEBI 3.097,50 0,16 11:50:33
  • CWENE 17,18 1,60 11:50:24
  • DOAS 227,60 -0,96 11:50:31
  • DOHOL 16,67 0,66 11:50:12
  • ECILC 44,96 -0,53 11:50:02
  • EFORC 81,95 -0,73 11:48:15
  • EGEEN 9.040,00 -1,42 11:50:09
  • EKGYO 12,97 0,39 11:49:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,49 -0,57 11:50:21
  • ENJSA 61,50 -2,46 11:50:36
  • ENKAI 59,80 0,67 11:50:31
  • EREGL 21,32 -1,30 11:50:54
  • EUPWR 28,58 -0,42 11:50:32
  • FROTO 1.021,00 -1,07 11:50:54
  • GARAN 108,80 -1,45 11:48:57
  • GESAN 43,66 -0,46 11:50:22
  • GOLTS 401,50 -0,62 11:49:53
  • GRTHO 378,00 0,00 11:49:26
  • GSRAY 1,93 -0,52 11:50:11
  • GUBRF 265,75 0,09 11:50:03
  • HALKB 20,42 1,49 11:51:03
  • HEKTS 3,18 0,63 11:50:40
  • IEYHO 10,25 0,69 11:50:02
  • ISCTR 11,84 -1,09 11:51:03
  • ISMEN 39,36 -1,75 11:50:56
  • KARSN 10,84 -2,34 11:51:01
  • KCAER 11,90 -1,49 11:50:51
  • KCHOL 157,70 -1,44 11:50:36
  • KONTR 29,28 1,74 11:50:56
  • KONYA 5.425,00 -0,96 11:48:13
  • KOZAA 81,15 2,33 11:50:03
  • KOZAL 28,34 0,85 11:50:31
  • KRDMD 26,34 0,77 11:50:34
  • KTLEV 70,40 0,14 11:50:35
  • LMKDC 31,82 0,70 11:48:49
  • MAGEN 30,08 0,27 11:49:44
  • MAVI 67,75 -1,24 11:50:34
  • MGROS 484,00 -0,31 11:50:22
  • MIATK 41,40 -1,48 11:50:37
  • MPARK 314,75 -1,49 11:50:13
  • OBAMS 50,85 1,90 11:50:10
  • ODAS 4,85 -2,02 11:50:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 461,25 -1,86 11:50:12
  • OYAKC 28,46 0,71 11:50:35
  • PASEU 42,54 3,76 11:50:51
  • PETKM 16,25 -2,05 11:51:00
  • PGSUS 268,00 1,23 11:50:24
  • RALYH 95,35 -1,60 11:50:49
  • REEDR 12,27 0,25 11:50:31
  • RYGYO 14,36 -0,69 11:50:43
  • SAHOL 79,55 -1,55 11:50:39
  • SASA 3,70 0,27 11:50:22
  • SELEC 63,85 -1,31 11:46:23
  • SISE 35,88 -0,88 11:50:49
  • SKBNK 5,16 -1,90 11:50:46
  • SMRTG 32,08 -0,93 11:50:01
  • SOKM 37,08 -0,11 11:51:01
  • TABGD 165,00 0,49 11:50:26
  • TAVHL 242,20 0,29 11:50:54
  • TCELL 90,70 0,06 11:50:56
  • THYAO 308,25 0,00 11:50:49
  • TKFEN 142,80 -0,14 11:50:24
  • TOASO 162,00 -1,40 11:50:30
  • TSKB 10,70 -0,47 11:49:28
  • TTKOM 53,10 1,24 11:50:46
  • TTRAK 718,00 -2,71 11:50:50
  • TUPRS 127,50 -1,54 11:50:46
  • TURSG 17,35 -0,91 11:50:56
  • ULKER 113,50 -0,09 11:50:37
  • VAKBN 23,10 1,23 11:49:45
  • VESTL 47,68 -1,28 11:50:22
  • YEOTK 49,52 -1,45 11:50:13
  • YKBNK 24,00 -0,91 11:50:56
  • ZOREN 3,50 -0,28 11:50:31