DOLAR 39,1431 -0.02%
EURO 44,7326 0.32%
STERLIN 53,1511 0.33%
ALTIN 4.219,25-0,05
BIST %
BITCOIN 4124420-0,12%
Hatay
16°

AÇIK

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.210:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 255,50 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,45 0,00 18:10:00
  • AHGAZ 25,54 0,00 03:00:00
  • AKBNK 55,65 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,23 0,00 18:10:00
  • AKSEN 32,78 0,00 18:10:00
  • ALARK 82,30 0,00 18:10:00
  • ALFAS 42,96 0,00 18:10:00
  • ALTNY 70,00 0,00 18:10:00
  • ANHYT 73,20 0,00 18:10:00
  • ANSGR 84,00 0,00 18:10:00
  • ARCLK 108,70 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 27,20 0,00 18:10:00
  • ASELS 127,60 0,00 03:00:00
  • ASTOR 95,45 0,00 18:10:00
  • AVPGY 53,80 0,00 18:10:00
  • BERA 14,40 0,00 18:10:00
  • BIMAS 496,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 326,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.818,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 16,27 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,17 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,54 0,00 18:10:00
  • CCOLA 51,00 0,00 18:10:00
  • CIMSA 50,10 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.750,00 0,00 03:00:00
  • CWENE 14,46 0,00 18:10:00
  • DOAS 172,70 0,00 18:10:00
  • DOHOL 15,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 47,72 0,00 18:10:00
  • EFORC 103,60 0,00 18:10:00
  • EGEEN 8.082,50 0,00 03:00:00
  • EKGYO 15,36 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,28 0,00 18:10:00
  • ENJSA 53,65 0,00 18:10:00
  • ENKAI 62,45 0,00 18:10:00
  • EREGL 23,42 0,00 18:10:00
  • EUPWR 25,76 0,00 18:10:00
  • FROTO 85,20 0,00 18:10:00
  • GARAN 114,00 0,00 03:00:00
  • GESAN 41,20 0,00 03:00:00
  • GOLTS 336,50 0,00 03:00:00
  • GRTHO 349,75 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,58 0,00 18:10:00
  • GUBRF 241,60 0,00 18:10:00
  • HALKB 20,32 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,07 0,00 18:10:00
  • IEYHO 13,04 0,00 18:10:00
  • ISCTR 11,37 0,00 18:10:00
  • ISMEN 33,48 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,08 0,00 18:10:00
  • KCAER 13,39 0,00 03:00:00
  • KCHOL 150,80 0,00 18:10:00
  • KONTR 24,22 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.275,00 0,00 03:00:00
  • KOZAA 83,20 0,00 03:00:00
  • KOZAL 23,72 0,00 18:10:00
  • KRDMD 23,02 0,00 18:10:00
  • KTLEV 86,05 0,00 18:10:00
  • LMKDC 26,82 0,00 18:10:00
  • MAGEN 34,84 0,00 18:10:00
  • MAVI 31,24 0,00 18:10:00
  • MGROS 478,00 0,00 18:10:00
  • MIATK 30,78 0,00 18:10:00
  • MPARK 327,00 0,00 03:00:00
  • OBAMS 48,04 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 4,72 0,00 18:10:00
  • OTKAR 395,25 0,00 18:10:00
  • OYAKC 21,66 0,00 18:10:00
  • PASEU 74,90 0,00 18:10:00
  • PETKM 16,54 0,00 18:10:01
  • PGSUS 252,25 0,00 18:10:01
  • RALYH 106,30 0,00 18:10:01
  • REEDR 12,01 0,00 18:10:01
  • RYGYO 13,13 0,00 18:10:01
  • SAHOL 79,80 0,00 18:10:01
  • SASA 3,29 0,00 18:10:01
  • SELEC 72,40 0,00 18:10:01
  • SISE 33,90 0,00 18:10:01
  • SKBNK 4,63 0,00 18:10:01
  • SMRTG 27,30 0,00 18:10:01
  • SOKM 33,72 0,00 18:10:01
  • TABGD 169,90 0,00 18:10:01
  • TAVHL 226,30 0,00 03:00:00
  • TCELL 94,05 0,00 18:10:01
  • THYAO 283,75 0,00 18:10:01
  • TKFEN 108,60 0,00 03:00:00
  • TOASO 184,70 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,36 0,00 18:10:01
  • TTKOM 57,25 0,00 18:10:01
  • TTRAK 576,00 0,00 03:00:00
  • TUPRS 127,00 0,00 18:10:01
  • TURSG 16,18 0,00 18:10:01
  • ULKER 109,00 0,00 18:10:01
  • VAKBN 23,78 0,00 18:10:01
  • VESTL 34,20 0,00 03:00:00
  • YEOTK 40,56 0,00 18:10:01
  • YKBNK 27,36 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,97 0,00 18:10:01