DOLAR %
EURO %
STERLIN %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37719171,03%
Hatay
19°

AÇIK

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.339 s Değişim: -0.88% -127,97 Adet:   12.586 Mio.Lot Hacim:   223.125 Mio.TL
EN YÜKSEK 14339
EN DÜŞÜK 14,339
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,74 0,00 09:55:25
  • AKBNK 72,00 -0,96 09:55:25
  • AKSA 11,39 0,00 09:55:25
  • AKSEN 80,00 0,00 09:55:25
  • ALARK 116,70 -0,60 09:55:25
  • ALTNY 17,49 0,00 09:55:25
  • ANSGR 26,50 0,00 09:55:28
  • ARCLK 95,80 0,00 18:10:00
  • ASELS 393,75 0,00 18:10:00
  • ASTOR 294,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 8,70 -0,34 09:55:28
  • BIMAS 434,75 0,00 09:55:28
  • BRSAN 694,00 -1,00 09:55:28
  • BRYAT 1.729,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 20,86 0,10 09:55:28
  • BTCIM 3,91 0,00 09:55:28
  • CANTE 1,32 0,00 18:10:00
  • CCOLA 80,20 0,00 18:10:00
  • CIMSA 45,66 0,00 18:10:00
  • CVKMD 15,08 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,20 0,00 18:10:00
  • DOAS 165,10 0,00 18:10:00
  • DOHOL 21,88 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.525,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 72,30 0,00 09:55:27
  • EFOR 20,06 0,00 18:10:00
  • ENERY 12,18 0,00 18:10:00
  • ENJSA 117,30 0,00 18:10:00
  • ENKAI 91,25 0,00 18:10:00
  • EREGL 39,40 0,00 09:55:25
  • ESEN 3,47 -0,29 09:55:28
  • EUREN 3,93 0,00 09:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,95 0,00 18:10:00
  • FROTO 82,85 0,00 09:55:25
  • GARAN 133,30 -0,67 09:55:28
  • GENIL 12,05 0,00 09:55:25
  • GESAN 61,40 0,00 09:55:25
  • GLRMK 176,20 -0,45 09:55:28
  • GRSEL 298,50 0,00 09:55:25
  • GRTHO 228,00 -0,35 09:55:28
  • GSRAY 1,02 -0,97 09:55:28
  • GUBRF 496,75 -1,14 09:55:28
  • HALKB 50,00 0,00 09:55:25
  • HEKTS 2,81 -1,06 09:55:28
  • IEYHO 227,00 0,00 09:55:28
  • ISCTR 13,81 -0,86 09:55:28
  • ISMEN 35,54 -0,39 09:55:28
  • IZENR 6,97 -1,27 09:55:28
  • KCHOL 225,50 0,00 09:55:25
  • KRDMD 46,00 0,00 09:55:28
  • KTLEV 37,64 0,00 09:55:28
  • KUYAS 72,65 0,00 09:55:28
  • MAGEN 36,00 0,00 09:55:28
  • MAVI 37,50 0,00 09:55:28
  • MGROS 547,50 0,00 09:55:28
  • MIATK 37,40 0,00 09:55:28
  • MPARK 443,00 0,00 09:55:28
  • OBAMS 5,44 -0,37 09:55:28
  • ODAS 7,40 0,00 09:55:28
  • ODINE 703,50 -9,98 09:55:28
  • OTKAR 320,50 0,16 09:55:28
  • OYAKC 22,32 0,00 09:55:28
  • PAHOL 1,34 0,00 09:55:25
  • PASEU 93,70 0,00 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,56 1,19 09:55:28
  • PETKM 24,68 0,00 09:55:28
  • PGSUS 154,20 0,00 09:55:28
  • PSGYO 3,12 0,00 09:55:28
  • QUAGR 3,03 0,00 09:55:28
  • RALYH 263,25 0,00 09:55:28
  • REEDR 5,41 0,00 09:55:28
  • SAHOL 95,30 0,00 09:55:28
  • SARKY 24,28 0,00 09:55:28
  • SASA 2,82 0,00 09:55:25
  • SISE 44,98 0,00 09:55:25
  • SKBNK 6,49 0,00 09:55:28
  • SOKM 61,40 0,00 18:10:01
  • TAVHL 274,50 0,00 09:55:27
  • TCELL 103,70 0,00 09:55:27
  • THYAO 298,25 -0,67 09:55:28
  • TKFEN 217,20 -0,05 09:55:28
  • TOASO 295,00 -1,58 09:55:28
  • TRALT 53,20 -0,84 09:55:28
  • TRENJ 107,60 -0,65 09:55:28
  • TRMET 139,00 -0,71 09:55:28
  • TSKB 11,28 -0,70 09:55:28
  • TTKOM 59,10 -2,88 09:55:28
  • TUKAS 2,03 -0,49 09:55:28
  • TUPRS 417,50 0,97 09:55:28
  • TURSG 6,14 -0,65 09:55:28
  • ULKER 94,00 -0,27 09:55:28
  • VAKBN 36,88 -3,15 09:55:28
  • VESTL 25,72 -0,54 09:55:28
  • YKBNK 36,42 -0,76 09:55:28
  • ZOREN 2,46 -0,40 09:55:28