DOLAR 42,5159 0.04%
EURO 49,5596 -0.08%
STERLIN 56,7789 0%
ALTIN 5.774,210,38
BIST %
BITCOIN 3877214-1,94%
Hatay
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

Hatay Ölçek Gazetesi
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.958 s Değişim: 0.36% 39,44 Adet:   4.565 Mio.Lot Hacim:   100.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 0,26 15:42:31
  • AGHOL 28,06 0,14 15:42:18
  • AKBNK 66,60 3,42 15:42:42
  • AKSA 10,25 -3,85 15:42:36
  • AKSEN 61,80 -1,04 15:42:42
  • ALARK 98,20 3,10 15:42:50
  • ALTNY 61,20 -0,81 15:42:51
  • ANSGR 22,62 0,89 15:42:35
  • ARCLK 105,20 0,67 15:41:14
  • ASELS 185,80 0,38 15:42:34
  • ASTOR 99,75 1,68 15:42:41
  • BALSU 16,98 -0,70 15:42:33
  • BIMAS 519,00 -1,80 15:42:41
  • BINHO 9,81 -0,10 15:42:16
  • BRSAN 489,75 -3,69 15:42:51
  • BRYAT 2.272,00 -3,32 15:40:44
  • BSOKE 15,55 4,57 15:42:24
  • BTCIM 3,82 8,83 15:42:15
  • CANTE 2,11 0,96 15:42:23
  • CCOLA 51,00 -0,10 15:41:53
  • CIMSA 48,36 1,81 15:42:51
  • CLEBI 1.573,00 0,25 15:42:03
  • CWENE 28,08 -2,84 15:42:52
  • DAPGM 11,66 3,46 15:42:39
  • DOAS 186,40 1,08 15:42:41
  • DOHOL 17,57 0,11 15:41:47
  • DSTKF 582,00 -9,35 15:42:50
  • ECILC 86,75 -1,20 15:42:18
  • EFOR 29,82 2,05 15:42:25
  • EGEEN 7.060,00 -0,14 15:42:21
  • EKGYO 20,76 -0,57 15:42:28
  • ENERY 10,27 1,68 15:41:04
  • ENJSA 83,25 1,90 15:42:40
  • ENKAI 79,70 -0,44 15:42:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 0,08 15:42:37
  • EUPWR 32,00 3,23 15:42:50
  • FENER 10,20 0,89 15:41:26
  • FROTO 91,15 0,89 15:42:51
  • GARAN 139,90 1,82 15:42:41
  • GENIL 195,30 0,15 15:40:18
  • GESAN 45,36 1,66 15:42:21
  • GLRMK 161,40 -0,06 15:42:50
  • GRSEL 322,75 3,69 15:41:54
  • GRTHO 306,50 -2,70 15:42:35
  • GSRAY 1,30 3,17 15:41:50
  • GUBRF 311,50 1,80 15:42:31
  • HALKB 38,46 -0,36 15:42:43
  • HEKTS 3,17 -0,31 15:42:31
  • IEYHO 59,70 0,76 15:42:51
  • ISCTR 13,95 2,12 15:42:25
  • ISMEN 41,48 0,05 15:42:32
  • KCAER 10,16 -0,59 15:42:38
  • KCHOL 169,80 0,30 15:42:34
  • KONTR 31,40 3,43 15:42:50
  • KRDMD 25,36 0,08 15:42:11
  • KTLEV 18,59 2,42 15:42:43
  • KUYAS 41,82 1,26 15:42:51
  • MAGEN 32,16 -1,05 15:42:51
  • MAVI 36,88 -0,75 15:42:32
  • MGROS 506,50 -1,75 15:42:36
  • MIATK 37,44 4,29 15:42:51
  • MPARK 324,75 0,62 15:42:51
  • OBAMS 8,27 2,35 15:42:52
  • ODAS 5,28 -0,19 15:42:42
  • OTKAR 489,50 0,51 15:40:26
  • OYAKC 24,66 0,82 15:42:25
  • PASEU 137,60 0,44 15:42:40
  • PATEK 24,26 -0,49 15:42:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 -0,70 15:42:40
  • PGSUS 195,70 -0,81 15:42:51
  • RALYH 207,30 -0,34 15:42:42
  • REEDR 7,24 -0,82 15:42:39
  • SAHOL 83,95 1,57 15:42:16
  • SASA 2,89 0,00 15:42:51
  • SISE 36,90 0,82 15:42:51
  • SKBNK 8,23 -0,48 15:42:24
  • SOKM 48,32 0,67 15:42:43
  • TABGD 209,80 -4,29 15:42:27
  • TAVHL 283,50 -0,44 15:42:21
  • TCELL 98,40 1,29 15:42:37
  • THYAO 268,50 -0,56 15:42:36
  • TKFEN 68,40 0,44 15:40:55
  • TOASO 233,80 1,52 15:42:50
  • TRALT 39,82 2,21 15:42:48
  • TRENJ 78,90 -0,88 15:42:23
  • TRMET 98,50 1,44 15:42:21
  • TSKB 13,03 1,80 15:41:15
  • TSPOR 1,20 2,56 15:42:34
  • TTKOM 55,60 -0,98 15:42:48
  • TTRAK 524,50 0,87 15:42:41
  • TUKAS 2,54 0,40 15:42:49
  • TUPRS 199,00 1,02 15:42:51
  • TUREX 7,60 0,00 15:42:06
  • TURSG 11,72 0,09 15:41:43
  • ULKER 111,30 0,09 15:42:16
  • VAKBN 31,28 -0,13 15:42:50
  • VESTL 32,12 -0,12 15:42:30
  • YEOTK 38,28 0,47 15:42:51
  • YKBNK 35,44 0,97 15:42:49
  • ZOREN 3,16 0,32 15:40:53